-0.005	0.003	-0.025	0.0000	0.0000	-0.0000	-24.3	38.2	2480.8	-79.0	-0.9	3.9
-0.005	0.004	-0.024	0.0000	0.0000	0.0001	-27.3	51.9	2453.4	-80.0	4.9	4.2
-0.004	0.004	-0.022	0.0001	0.0000	0.0000	-19.4	48.4	2461.2	-83.2	-6.1	5.3
-0.006	0.006	-0.019	0.0003	-0.0000	0.0001	-16.2	51.3	2448.7	-82.9	14.8	12.7
-0.010	0.008	-0.015	0.0002	0.0000	0.0000	-20.2	41.4	2458.3	-80.7	-3.7	7.8
-0.011	0.010	-0.013	0.0003	0.0001	-0.0001	-10.1	34.2	2458.1	-84.8	-0.5	-1.3
-0.014	0.010	-0.010	0.0003	0.0001	-0.0001	-16.3	38.8	2482.3	-82.9	4.0	9.8
-0.015	0.011	-0.009	0.0004	0.0003	-0.0003	-12.8	45.8	2477.9	-82.8	6.9	15.2
-0.017	0.010	-0.007	0.0004	0.0003	-0.0004	-25.5	36.1	2467.8	-79.3	-0.7	3.9
-0.016	0.009	-0.006	0.0004	0.0003	-0.0003	-12.7	32.6	2480.2	-83.8	3.8	2.8
-0.017	0.005	-0.006	0.0004	0.0003	-0.0004	-15.4	36.9	2476.7	-83.2	6.5	3.2
-0.014	0.003	-0.005	0.0005	0.0003	-0.0005	-9.6	46.1	2448.2	-85.0	12.0	9.6
-0.014	0.001	-0.004	0.0005	0.0002	-0.0006	-19.5	44.0	2473.2	-90.5	7.0	7.6
-0.014	0.001	-0.005	0.0005	0.0002	-0.0005	-26.4	38.8	2469.8	-83.4	9.1	1.2
-0.010	0.001	-0.005	0.0005	0.0001	-0.0005	-16.3	40.7	2483.9	-84.6	5.3	12.7
-0.011	0.000	-0.004	0.0006	0.0001	-0.0005	-7.0	41.2	2476.6	-83.1	5.1	14.4
-0.011	-0.002	-0.005	0.0005	0.0002	-0.0006	-21.0	39.7	2473.6	-87.4	11.8	9.5
-0.011	-0.001	-0.005	0.0005	0.0001	-0.0007	-22.1	38.2	2478.8	-79.5	12.2	6.1
-0.009	-0.001	-0.005	0.0006	0.0000	-0.0006	-16.7	44.5	2473.7	-83.6	0.5	3.7
-0.009	-0.000	-0.005	0.0005	0.0000	-0.0005	-15.7	40.8	2465.7	-83.0	6.3	3.7
-0.011	0.000	-0.005	0.0006	0.0000	-0.0004	-24.1	46.1	2477.4	-83.8	10.9	13.9
-0.009	0.001	-0.005	0.0006	0.0001	-0.0006	-16.1	36.9	2473.4	-89.9	2.6	6.9
-0.008	0.002	-0.005	0.0005	0.0001	-0.0005	-22.3	37.9	2462.5	-82.7	4.0	-3.9
-0.008	0.002	-0.005	0.0005	0.0000	-0.0005	-24.1	42.7	2474.4	-86.4	11.0	1.2
-0.008	-0.000	-0.005	0.0005	0.0001	-0.0005	-22.8	45.6	2461.8	-86.1	6.1	11.7
-0.010	-0.001	-0.005	0.0005	0.0002	-0.0005	-13.8	35.4	2480.8	-83.1	-1.3	7.7
-0.010	0.000	-0.004	0.0004	0.0001	-0.0005	-17.7	39.3	2479.0	-86.3	13.5	1.1
-0.008	0.002	-0.005	0.0004	0.0000	-0.0005	-21.8	46.8	2470.2	-86.0	4.8	1.7
-0.009	-0.001	-0.006	0.0004	0.0000	-0.0003	-21.4	40.9	2479.9	-82.8	1.4	10.1
-0.007	-0.000	-0.005	0.0004	0.0001	-0.0005	-20.1	46.3	2476.1	-83.6	11.6	6.4
-0.008	0.001	-0.006	0.0004	0.0001	-0.0006	-25.9	37.6	2468.2	-83.3	13.3	2.3
-0.008	0.003	-0.005	0.0003	0.0000	-0.0005	-20.5	45.4	2470.0	-85.8	7.5	-2.8
-0.008	0.010	-0.005	0.0004	0.0000	-0.0003	-20.0	55.9	2488.1	-82.5	5.5	12.6
-0.006	0.041	-0.006	0.0002	-0.0002	-0.0003	-14.1	105.5	2463.9	-97.6	7.2	4.2
-0.004	0.061	-0.004	-0.0009	-0.0002	-0.0006	-1.1	66.3	2442.3	-74.7	4.8	17.1
-0.002	0.077	-0.007	-0.0013	-0.0002	-0.0005	-7.3	-37.5	2442.3	-70.2	1.9	10.5
0.002	0.076	-0.010	-0.0011	-0.0002	-0.0002	-12.2	-78.0	2487.7	-81.5	11.5	2.4
0.003	0.049	-0.011	-0.0009	0.0000	-0.0000	-38.5	-1.1	2494.9	-74.3	5.3	12.4
0.003	0.031	-0.012	-0.0008	0.0002	-0.0000	-36.3	99.3	2454.8	-89.3	-7.6	0.2
0.004	0.015	-0.011	-0.0008	0.0002	-0.0000	-13.3	147.5	2479.1	-92.7	6.9	15.0
0.003	0.006	-0.012	-0.0008	0.0003	0.0001	-6.8	59.7	2505.9	-94.4	14.9	10.2
0.002	0.003	-0.012	-0.0006	0.0002	0.0002	1.2	-28.6	2455.2	-73.9	2.4	9.1
0.001	0.002	-0.011	-0.0006	0.0004	0.0003	-11.7	-9.0	2476.8	-76.4	3.4	11.9
0.001	-0.002	-0.011	-0.0006	0.0005	0.0003	-28.4	58.0	2458.4	-89.4	-6.9	2.9
0.000	-0.009	-0.010	-0.0005	0.0006	0.0003	-31.7	95.8	2464.8	-77.9	-0.1	10.1
0.000	-0.015	-0.010	-0.0004	0.0006	0.0004	-19.2	61.0	2466.8	-92.9	3.5	7.3
0.001	-0.016	-0.010	-0.0004	0.0007	0.0004	-5.9	9.2	2484.5	-82.6	12.1	7.3
0.000	-0.016	-0.010	-0.0004	0.0006	0.0003	-15.3	24.3	2443.7	-86.4	16.6	5.0
0.000	-0.016	-0.010	-0.0003	0.0006	0.0004	-25.6	56.0	2463.5	-88.8	10.3	4.9
0.002	-0.018	-0.010	-0.0003	0.0006	0.0003	-24.5	67.0	2472.0	-82.3	2.3	8.7
0.003	-0.019	-0.011	-0.0003	0.0006	0.0002	-17.6	38.1	2475.8	-81.7	11.7	10.2
0.004	-0.019	-0.011	-0.0003	0.0005	0.0001	-18.1	28.5	2472.1	-86.6	10.7	3.8
0.003	-0.019	-0.011	-0.0004	0.0005	0.0002	-17.0	30.0	2458.8	-78.2	5.2	7.3
0.004	-0.021	-0.011	-0.0003	0.0005	0.0001	-12.1	49.8	2458.1	-79.1	9.9	4.8
0.005	-0.023	-0.011	-0.0003	0.0004	0.0002	-17.8	57.4	2476.5	-93.8	7.2	9.0
0.005	-0.031	-0.012	-0.0004	0.0003	0.0002	-20.7	15.5	2460.6	-82.1	9.4	0.3
0.007	-0.066	-0.012	-0.0003	0.0002	0.0001	-6.5	-37.6	2473.5	-57.4	11.3	18.5
0.008	-0.077	-0.018	0.0008	0.0000	0.0003	-23.4	62.5	2480.2	-94.2	12.7	8.5
0.007	-0.086	-0.021	0.0012	-0.0001	0.0002	-38.8	145.9	2498.3	-103.3	0.7	3.8
0.006	-0.079	-0.018	0.0009	-0.0001	0.0001	-32.7	148.9	2448.5	-86.8	-3.8	1.4
0.004	-0.050	-0.018	0.0008	-0.0002	0.0000	-3.5	40.8	2428.7	-87.9	7.5	16.2
-0.000	-0.031	-0.018	0.0007	-0.0003	0.0001	-0.3	-39.0	2491.2	-73.7	13.3	16.6
-0.000	-0.015	-0.019	0.0007	-0.0004	0.0001	-8.2	-48.5	2470.6	-78.0	3.8	-6.8
-0.001	-0.007	-0.020	0.0006	-0.0006	0.0001	-15.0	49.9	2441.9	-81.2	13.7	7.6
-0.003	-0.005	-0.019	0.0004	-0.0007	-0.0000	-32.6	113.1	2490.3	-91.7	2.4	17.1
-0.003	-0.001	-0.020	0.0005	-0.0009	0.0001	-24.2	64.7	2466.0	-89.0	7.2	-4.3
-0.001	-0.003	-0.020	0.0004	-0.0009	-0.0002	-15.1	-19.7	2473.9	-73.9	13.7	3.9
-0.001	-0.026	-0.021	0.0005	-0.0008	-0.0003	0.9	-61.4	2463.8	-74.9	14.8	17.4
0.001	-0.039	-0.024	0.0011	-0.0005	-0.0003	-8.3	34.0	2485.6	-83.6	6.8	8.5
0.000	-0.053	-0.023	0.0011	-0.0002	-0.0002	-46.9	136.3	2493.5	-99.0	7.7	-6.1
0.001	-0.052	-0.020	0.0009	-0.0001	-0.0003	-39.1	148.5	2459.3	-89.1	7.3	9.6
0.001	-0.031	-0.019	0.0007	-0.0001	-0.0005	-14.8	63.8	2467.1	-78.1	4.5	9.8
-0.004	-0.012	-0.019	0.0005	-0.0002	-0.0005	0.5	-26.8	2492.0	-75.6	6.8	2.8
-0.006	-0.003	-0.019	0.0003	-0.0003	-0.0004	-7.6	-64.7	2456.2	-82.1	1.3	6.2
-0.006	-0.026	-0.020	0.0003	-0.0002	-0.0005	-6.5	-25.2	2446.1	-53.3	9.3	16.4
-0.001	-0.041	-0.023	0.0009	-0.0000	-0.0003	-10.1	97.6	2473.9	-93.7	8.7	5.2
-0.001	-0.054	-0.022	0.0010	0.0001	-0.0002	-61.0	147.9	2475.5	-107.5	-1.6	-10.3
-0.002	-0.048	-0.019	0.0007	0.0001	-0.0002	-50.1	123.7	2459.3	-82.2	1.5	-2.9
-0.003	-0.020	-0.018	0.0004	-0.0001	-0.0002	-2.6	22.0	2458.2	-81.2	8.4	16.8
-0.007	0.001	-0.017	0.0003	-0.0002	-0.0004	15.9	-30.5	2477.3	-70.1	12.7	4.2
-0.010	0.015	-0.018	0.0000	-0.0005	-0.0004	-11.1	-46.7	2473.4	-75.3	8.3	-5.9
-0.009	-0.006	-0.018	-0.0000	-0.0003	-0.0004	-13.5	-3.9	2472.6	-68.3	9.4	11.0
-0.008	-0.021	-0.022	0.0005	-0.0002	-0.0003	-18.6	72.2	2480.7	-85.1	8.0	9.1
-0.004	-0.037	-0.021	0.0006	-0.0001	-0.0001	-42.6	100.5	2458.0	-97.1	-2.4	-1.8
-0.003	-0.037	-0.019	0.0004	0.0001	-0.0001	-28.5	104.6	2482.9	-78.0	-6.2	4.6
-0.005	-0.014	-0.017	0.0002	-0.0001	-0.0003	-11.0	59.0	2458.3	-92.3	13.3	6.2
-0.004	-0.004	-0.017	0.0000	-0.0003	-0.0003	16.4	-26.4	2489.5	-67.4	19.1	2.7
-0.006	-0.021	-0.017	0.0001	-0.0001	-0.0003	-6.3	-72.6	2477.2	-65.9	11.5	4.3
-0.004	-0.029	-0.020	0.0008	-0.0000	0.0000	-13.4	26.7	2458.8	-76.1	2.9	-2.4
0.000	-0.042	-0.020	0.0009	0.0002	0.0001	-37.5	135.4	2491.4	-100.4	3.7	2.7
-0.002	-0.040	-0.018	0.0006	0.0002	0.0001	-41.0	154.7	2472.7	-87.7	5.9	1.8
-0.003	-0.017	-0.016	0.0004	0.0000	-0.0001	-25.4	67.9	2437.9	-89.3	7.8	10.3
-0.003	0.006	-0.015	0.0003	-0.0000	-0.0002	4.8	-18.3	2483.5	-76.6	9.6	2.2
-0.006	0.032	-0.014	0.0002	-0.0001	-0.0004	1.9	-26.1	2463.1	-71.1	4.0	5.4
-0.008	0.045	-0.015	0.0000	-0.0001	-0.0004	-28.5	18.9	2465.6	-80.5	5.2	8.1
-0.005	0.049	-0.015	-0.0001	-0.0001	-0.0004	-18.9	75.4	2487.9	-81.1	7.7	6.8
-0.008	0.050	-0.014	-0.0002	-0.0000	-0.0006	-31.3	60.6	2453.9	-87.5	7.2	1.4
-0.009	0.040	-0.014	-0.0004	0.0000	-0.0006	-30.6	11.0	2460.1	-77.0	6.6	-1.5
-0.011	0.014	-0.014	-0.0002	0.0001	-0.0004	-4.8	-25.3	2464.3	-70.6	3.2	9.0
-0.011	-0.002	-0.018	0.0004	0.0003	-0.0001	-0.2	31.5	2445.3	-76.1	11.1	-0.2
-0.010	-0.020	-0.018	0.0006	0.0005	0.0001	-31.0	95.4	2476.1	-91.1	1.9	-5.1
-0.010	-0.022	-0.016	0.0002	0.0005	0.0003	-46.8	154.3	2471.4	-95.8	1.9	5.4
-0.007	0.043	-0.014	-0.0000	0.0004	0.0000	-19.2	200.6	2479.6	-118.2	2.9	7.4
-0.008	0.081	-0.008	-0.0012	0.0000	-0.0003	8.9	-0.9	2457.4	-77.0	20.5	2.9
-0.004	0.109	-0.007	-0.0015	0.0001	-0.0003	9.3	-162.4	2468.7	-49.9	9.1	12.2
0.000	0.111	-0.010	-0.0013	0.0000	-0.0003	-14.0	-160.5	2479.3	-73.3	0.8	-4.2
0.001	0.077	-0.010	-0.0011	0.0002	-0.0003	-47.5	23.8	2501.8	-66.2	-6.0	11.2
0.001	0.046	-0.010	-0.0010	0.0001	0.0000	-64.7	181.6	2456.6	-103.5	5.2	0.9
0.000	0.024	-0.011	-0.0010	0.0001	0.0000	-18.8	200.8	2469.9	-99.4	-0.7	3.7
0.001	0.016	-0.011	-0.0009	0.0001	0.0002	3.1	37.9	2506.5	-87.2	10.2	-0.9
0.000	0.026	-0.011	-0.0008	0.0001	0.0003	4.3	-38.6	2480.0	-73.7	12.4	9.5
-0.004	0.060	-0.010	-0.0010	-0.0000	0.0002	-30.6	39.4	2474.1	-91.1	2.8	1.6
-0.003	0.066	-0.007	-0.0015	-0.0002	0.0003	-33.9	59.3	2466.6	-77.8	7.3	10.6
-0.003	0.068	-0.009	-0.0014	-0.0001	0.0001	-12.4	39.5	2461.9	-72.0	7.9	15.1
-0.001	0.055	-0.011	-0.0010	-0.0000	0.0002	-4.2	-16.2	2477.8	-86.7	10.0	2.4
-0.001	0.036	-0.012	-0.0009	0.0002	0.0001	-6.3	29.1	2474.4	-63.8	-0.3	10.5
-0.001	0.051	-0.011	-0.0008	0.0001	0.0002	-32.9	115.6	2441.0	-111.0	-6.9	-21.2
-0.001	0.050	-0.009	-0.0014	0.0000	0.0001	-32.4	103.1	2454.2	-79.3	-4.1	9.5
-0.001	0.051	-0.010	-0.0012	0.0000	0.0000	-22.2	2.8	2483.3	-78.7	2.1	16.6
0.000	0.052	-0.010	-0.0009	0.0001	-0.0000	-4.2	-38.6	2494.6	-91.0	9.0	-0.6
-0.002	0.052	-0.009	-0.0013	0.0001	-0.0000	-4.3	30.0	2490.9	-70.1	9.4	8.3
-0.001	0.050	-0.010	-0.0011	0.0001	0.0000	3.7	80.3	2429.4	-83.0	2.9	4.4
0.001	0.048	-0.011	-0.0008	0.0001	0.0001	-37.3	96.4	2502.8	-92.4	1.0	0.1
-0.000	0.045	-0.009	-0.0011	0.0002	-0.0000	-49.3	10.8	2469.5	-79.9	7.9	4.7
0.002	0.044	-0.011	-0.0009	0.0002	-0.0001	-12.1	-12.0	2459.4	-71.1	1.1	16.4
-0.001	0.043	-0.012	-0.0008	0.0001	-0.0001	-2.9	39.9	2511.4	-92.1	4.3	-5.3
-0.002	0.041	-0.010	-0.0011	0.0002	0.0001	3.2	79.2	2478.9	-88.7	1.1	-4.7
-0.002	0.038	-0.010	-0.0010	0.0002	0.0000	-15.4	48.9	2453.4	-78.7	10.4	17.4
-0.002	0.039	-0.010	-0.0012	0.0001	-0.0001	-27.2	26.9	2498.2	-85.0	3.0	12.3
-0.001	0.039	-0.010	-0.0011	0.0002	-0.0002	-26.0	14.9	2477.1	-81.2	-0.6	1.4
-0.002	0.036	-0.009	-0.0011	0.0002	-0.0001	-30.0	31.1	2468.5	-83.7	7.3	0.1
-0.001	0.035	-0.011	-0.0008	0.0001	-0.0001	-10.3	57.0	2469.1	-80.2	0.6	10.9
0.001	0.038	-0.013	-0.0004	0.0001	-0.0001	-14.2	54.1	2479.3	-93.1	4.6	12.6
0.001	0.035	-0.011	-0.0008	0.0001	-0.0001	-24.9	24.1	2463.8	-73.1	7.3	9.4
-0.002	0.035	-0.011	-0.0007	0.0001	-0.0001	-33.3	21.4	2474.5	-75.9	6.0	6.3
-0.002	0.036	-0.010	-0.0009	0.0001	-0.0000	-28.7	56.2	2490.3	-83.5	3.4	10.8
-0.000	0.036	-0.011	-0.0009	0.0001	-0.0002	-5.0	50.2	2480.4	-82.6	1.9	6.7
-0.000	0.035	-0.010	-0.0009	0.0001	-0.0002	-15.6	35.9	2478.3	-75.4	7.8	3.6
-0.001	0.035	-0.011	-0.0008	0.0001	-0.0001	-12.7	35.2	2479.9	-85.6	2.5	7.1
-0.002	0.036	-0.010	-0.0009	0.0001	-0.0001	-30.7	36.3	2466.3	-73.1	-2.8	6.3
0.000	0.035	-0.012	-0.0006	0.0001	-0.0002	-14.7	45.1	2449.3	-70.8	-0.4	11.9
0.007	0.035	-0.014	-0.0002	0.0000	0.0000	-14.3	48.1	2500.2	-95.0	7.2	5.6
0.005	0.035	-0.013	-0.0005	0.0000	0.0001	-24.9	44.7	2458.8	-82.7	-8.2	2.8
0.004	0.036	-0.012	-0.0004	0.0001	0.0000	-31.7	25.3	2459.3	-79.7	3.3	3.9
0.004	0.035	-0.012	-0.0005	0.0001	0.0001	-26.1	39.5	2472.5	-87.5	7.0	9.0
0.005	0.035	-0.014	-0.0003	0.0000	0.0000	0.5	46.5	2432.9	-76.6	-0.6	8.1
0.007	0.036	-0.016	0.0001	0.0001	-0.0001	-13.0	35.2	2467.5	-92.6	5.9	1.3
0.006	0.034	-0.014	-0.0002	0.0001	0.0001	-24.2	48.4	2478.8	-84.4	6.0	2.1
0.006	0.033	-0.015	0.0000	0.0001	0.0002	-20.4	30.3	2452.0	-77.8	5.1	10.8
0.010	0.035	-0.017	0.0003	0.0001	0.0002	-8.7	41.2	2475.1	-88.3	7.7	3.8
0.011	0.035	-0.015	-0.0001	0.0001	0.0001	-23.4	44.6	2494.3	-86.3	-0.3	-0.8
0.011	0.035	-0.016	0.0001	0.0001	0.0001	-13.6	38.1	2444.2	-71.6	9.8	10.3
0.012	0.033	-0.018	0.0006	0.0001	0.0004	-1.8	37.9	2477.1	-78.7	3.6	7.3
0.010	0.034	-0.020	0.0008	0.0001	0.0003	-29.8	48.6	2514.2	-97.5	5.9	-0.4
0.009	0.034	-0.017	0.0004	0.0001	0.0001	-46.8	31.5	2437.4	-73.9	0.3	11.3
0.008	0.032	-0.018	0.0004	0.0000	0.0001	-0.2	42.0	2451.3	-78.8	-5.8	17.4
0.006	0.022	-0.020	0.0009	0.0001	0.0002	5.5	4.1	2511.7	-105.5	8.7	-4.2
0.005	-0.017	-0.020	0.0014	0.0002	0.0001	-8.0	-54.5	2467.4	-75.9	10.4	7.4
0.006	-0.045	-0.019	0.0015	0.0003	-0.0001	-22.5	39.1	2457.6	-79.3	7.3	23.6
0.005	-0.069	-0.019	0.0015	0.0002	-0.0001	-23.4	144.9	2485.8	-98.7	3.9	4.4
0.004	-0.077	-0.019	0.0014	-0.0000	-0.0000	-24.8	161.2	2475.7	-95.6	6.8	0.2
0.004	-0.075	-0.019	0.0015	-0.0001	0.0000	-5.7	40.6	2466.6	-82.6	15.0	12.2
0.002	-0.068	-0.020	0.0013	-0.0001	-0.0000	-4.3	-31.5	2469.1	-80.9	9.5	22.3
0.001	-0.069	-0.020	0.0013	-0.0002	0.0001	-16.8	-41.7	2492.6	-69.0	7.7	-4.5
0.003	-0.094	-0.021	0.0013	0.0000	-0.0001	-16.7	13.9	2470.4	-67.5	5.6	8.5
0.002	-0.101	-0.024	0.0020	0.0001	-0.0002	-36.1	123.7	2474.4	-103.2	4.8	8.8
0.000	-0.100	-0.023	0.0020	0.0001	-0.0002	-40.7	138.4	2475.8	-98.4	0.0	1.8
-0.003	-0.091	-0.021	0.0015	0.0001	-0.0004	-14.3	47.0	2450.4	-71.8	9.6	5.7
-0.006	-0.088	-0.021	0.0014	-0.0001	-0.0004	11.9	-54.5	2457.2	-68.5	11.1	18.8
-0.007	-0.076	-0.024	0.0018	-0.0000	-0.0004	1.6	-4.7	2494.9	-81.5	14.9	-1.0
-0.005	-0.069	-0.023	0.0018	-0.0001	-0.0001	-30.4	73.6	2458.5	-80.2	3.9	2.8
-0.003	-0.068	-0.024	0.0019	-0.0001	-0.0001	-36.8	92.0	2456.7	-82.1	4.1	12.3
-0.002	-0.065	-0.024	0.0017	-0.0001	0.0000	-36.8	50.0	2479.8	-77.8	3.1	17.1
-0.004	-0.055	-0.024	0.0018	-0.0001	-0.0002	-16.6	18.3	2487.6	-82.4	8.8	2.9
-0.006	-0.049	-0.024	0.0016	-0.0002	0.0000	-24.2	2.4	2453.5	-69.2	6.7	-9.4
-0.003	-0.044	-0.024	0.0017	-0.0001	-0.0001	-3.7	45.0	2487.1	-83.7	0.7	12.9
-0.005	-0.037	-0.022	0.0015	-0.0001	0.0000	-22.6	76.5	2476.8	-88.4	1.5	16.2
-0.005	-0.038	-0.023	0.0015	-0.0001	0.0000	-28.1	40.1	2467.7	-78.4	5.8	11.4
-0.002	-0.036	-0.023	0.0014	-0.0000	-0.0000	-20.6	23.4	2482.7	-79.7	9.5	4.6
-0.004	-0.031	-0.021	0.0012	-0.0001	-0.0002	-22.9	31.1	2481.3	-90.7	7.9	-4.9
-0.004	-0.032	-0.022	0.0012	-0.0001	-0.0001	-15.7	46.9	2450.7	-74.4	3.8	12.4
-0.004	-0.031	-0.022	0.0011	-0.0002	-0.0002	-6.5	54.9	2452.8	-84.3	10.4	10.1
-0.004	-0.029	-0.021	0.0010	-0.0000	-0.0002	-13.4	46.8	2480.9	-78.8	10.5	7.3
-0.003	-0.027	-0.020	0.0008	0.0001	-0.0002	-26.4	36.0	2487.5	-86.6	3.2	1.8
-0.003	-0.028	-0.021	0.0009	0.0000	0.0000	-19.6	30.2	2457.3	-81.7	16.0	-8.5
-0.001	-0.027	-0.021	0.0008	-0.0001	0.0000	-11.1	38.4	2478.3	-83.7	7.4	9.7
0.000	-0.025	-0.020	0.0008	0.0000	-0.0000	-22.6	56.4	2479.4	-92.2	1.4	13.5
0.000	-0.025	-0.021	0.0009	0.0000	-0.0001	-21.8	43.5	2457.5	-82.5	6.9	7.0
0.000	-0.026	-0.021	0.0008	-0.0000	-0.0000	-21.6	35.3	2469.5	-80.5	7.7	3.6
-0.001	-0.027	-0.021	0.0008	0.0000	-0.0002	-19.5	33.4	2469.0	-88.5	4.3	8.2
0.000	-0.025	-0.020	0.0007	-0.0000	-0.0002	-14.0	40.7	2468.2	-86.2	7.6	-0.2
0.002	-0.024	-0.020	0.0006	-0.0000	-0.0001	-11.9	51.6	2484.0	-85.8	14.5	7.1
0.000	-0.025	-0.020	0.0007	-0.0001	0.0000	-23.4	46.3	2472.5	-84.3	7.1	11.9
0.000	-0.025	-0.020	0.0006	-0.0000	-0.0002	-22.7	32.7	2459.3	-81.6	-1.3	9.7
0.001	-0.027	-0.020	0.0006	-0.0001	-0.0002	-21.0	30.2	2483.5	-82.7	9.8	-2.3
0.002	-0.027	-0.021	0.0006	0.0000	-0.0002	-9.0	40.5	2473.0	-77.9	7.3	2.5
0.001	-0.025	-0.020	0.0005	0.0000	-0.0001	-22.9	44.5	2471.2	-84.7	7.6	6.5
0.002	-0.026	-0.021	0.0006	-0.0000	-0.0001	-13.0	39.9	2491.4	-91.5	10.7	14.9
0.002	-0.026	-0.021	0.0006	-0.0000	-0.0002	-14.5	34.6	2467.7	-76.1	9.7	14.9
0.002	-0.027	-0.020	0.0005	0.0000	-0.0002	-16.6	33.1	2465.7	-83.9	8.9	2.7
0.000	-0.025	-0.020	0.0005	0.0000	-0.0003	-18.3	49.2	2475.5	-86.2	5.3	5.6
0.002	-0.027	-0.020	0.0005	0.0000	-0.0003	-16.0	49.0	2475.5	-84.2	8.2	4.0
0.003	-0.029	-0.021	0.0003	-0.0000	-0.0003	-22.9	41.3	2436.1	-84.0	8.2	6.1
0.002	-0.027	-0.021	0.0004	-0.0000	-0.0003	-8.9	40.2	2468.4	-84.9	7.9	3.7
0.002	-0.024	-0.021	0.0004	-0.0000	-0.0003	-17.0	51.0	2481.0	-83.7	7.8	11.6
0.001	-0.026	-0.021	0.0003	-0.0001	-0.0004	-18.5	44.9	2472.3	-88.3	6.8	10.6
0.000	-0.027	-0.021	0.0001	-0.0001	-0.0005	-23.3	36.6	2485.6	-79.0	14.6	3.3
0.000	-0.025	-0.021	0.0002	-0.0001	-0.0005	-1.6	37.5	2497.8	-78.0	9.0	-8.2
0.001	-0.026	-0.021	0.0001	-0.0002	-0.0005	-14.3	41.5	2457.8	-88.9	16.8	17.7
0.003	-0.026	-0.021	-0.0000	-0.0001	-0.0006	-9.7	44.4	2467.6	-82.8	0.2	14.3
0.001	-0.024	-0.021	0.0001	-0.0001	-0.0007	-23.0	42.2	2469.2	-86.4	5.6	5.0
0.001	-0.024	-0.020	-0.0001	-0.0002	-0.0008	-23.2	42.8	2470.1	-90.9	7.4	1.9
0.001	-0.024	-0.021	-0.0000	-0.0002	-0.0007	-11.5	37.8	2483.8	-87.6	8.7	-1.8
-0.000	-0.022	-0.019	-0.0003	-0.0003	-0.0007	-15.5	52.1	2485.4	-90.2	6.7	9.4
-0.002	-0.024	-0.016	-0.0010	-0.0003	-0.0009	-17.4	45.4	2444.5	-67.4	2.9	13.4
-0.000	-0.023	-0.017	-0.0008	-0.0003	-0.0009	-13.3	27.5	2456.3	-83.8	8.0	6.6
-0.001	-0.024	-0.015	-0.0010	-0.0003	-0.0008	-22.7	44.0	2478.5	-88.2	7.5	-3.2
-0.000	-0.015	-0.012	-0.0017	-0.0003	-0.0007	-18.7	71.8	2463.7	-87.6	4.5	0.7
0.001	0.022	-0.010	-0.0020	-0.0003	-0.0006	-22.5	121.8	2432.8	-86.2	14.5	13.1
-0.001	0.046	-0.009	-0.0019	-0.0001	-0.0005	-24.7	44.8	2467.4	-84.6	5.2	4.3
-0.002	0.063	-0.008	-0.0018	-0.0001	-0.0003	-25.7	-69.3	2497.1	-83.0	-3.3	-6.9
-0.002	0.068	-0.009	-0.0018	-0.0001	-0.0001	-21.0	-66.7	2459.8	-72.5	12.9	6.0
-0.002	0.073	-0.009	-0.0018	-0.0001	-0.0003	-15.0	81.7	2486.2	-84.3	11.3	14.6
-0.002	0.094	-0.009	-0.0018	0.0001	-0.0002	-25.5	159.5	2477.2	-120.8	6.1	-8.2
-0.002	0.097	-0.005	-0.0023	0.0000	-0.0002	-10.5	66.1	2440.6	-76.2	-3.5	-0.2
-0.003	0.101	-0.004	-0.0024	0.0001	-0.0002	-18.2	-61.0	2477.4	-74.8	9.5	7.2
-0.005	0.098	-0.004	-0.0024	0.0002	-0.0001	-21.5	-47.8	2479.7	-73.9	-1.7	9.3
-0.001	0.091	-0.005	-0.0023	0.0002	-0.0002	-7.1	62.9	2451.2	-84.9	-3.1	5.8
-0.001	0.080	-0.004	-0.0023	0.0003	-0.0001	-14.6	112.7	2467.4	-82.2	1.0	3.3
0.000	0.068	-0.004	-0.0020	0.0003	-0.0000	-19.2	81.7	2495.8	-83.4	5.6	11.0
0.001	0.065	-0.004	-0.0019	0.0003	0.0001	-38.7	12.7	2469.9	-81.3	1.8	-3.6
0.002	0.058	-0.005	-0.0019	0.0004	0.0001	-14.6	-7.1	2487.6	-70.1	7.0	9.8
0.003	0.053	-0.006	-0.0018	0.0003	-0.0000	-17.2	30.7	2469.4	-80.3	15.2	8.7
0.002	0.047	-0.006	-0.0017	0.0003	0.0001	-25.3	83.3	2463.4	-89.4	3.6	9.8
0.004	0.038	-0.007	-0.0015	0.0003	0.0001	-14.8	57.0	2458.8	-86.6	-0.5	-6.7
0.002	0.036	-0.007	-0.0013	0.0002	0.0003	-18.1	34.6	2479.9	-80.3	10.9	1.3
0.002	0.035	-0.006	-0.0013	0.0001	0.0003	-21.2	24.6	2455.3	-71.3	10.2	19.8
0.003	0.033	-0.007	-0.0013	0.0002	0.0002	-17.6	39.2	2470.3	-81.8	3.1	7.1
0.002	0.030	-0.008	-0.0012	0.0003	0.0002	-14.0	44.0	2476.7	-79.1	1.1	-1.5
0.003	0.029	-0.009	-0.0010	0.0003	0.0002	-15.2	55.4	2494.8	-94.1	10.6	10.9
0.002	0.027	-0.009	-0.0010	0.0002	0.0003	-21.4	35.6	2471.8	-77.7	2.8	9.6
