-0.002	0.000	-0.025	0.0001	0.0002	-0.0001	-10.8	40.6	2467.8	-83.2	5.5	8.7
-0.003	0.001	-0.026	0.0000	0.0000	-0.0000	-15.8	44.3	2468.8	-87.2	7.1	7.4
-0.003	0.001	-0.024	0.0000	0.0000	-0.0001	-26.3	44.7	2467.3	-81.4	7.9	10.9
-0.002	0.002	-0.023	0.0001	0.0001	-0.0001	-18.9	32.3	2461.0	-80.8	14.9	5.5
-0.001	0.001	-0.023	0.0001	0.0001	-0.0001	-8.6	42.4	2475.0	-77.9	6.8	8.7
-0.003	-0.000	-0.023	0.0000	0.0001	0.0000	-19.9	40.0	2471.0	-82.8	9.7	4.0
-0.001	-0.000	-0.023	0.0002	0.0001	-0.0001	-19.6	45.6	2486.1	-83.5	6.3	12.5
0.000	-0.002	-0.022	0.0002	0.0001	-0.0001	-21.7	34.5	2477.0	-90.5	10.8	0.9
0.000	-0.002	-0.022	0.0001	0.0001	-0.0001	-17.6	44.4	2460.5	-78.5	7.4	8.6
0.001	-0.004	-0.021	0.0002	-0.0000	-0.0003	-21.0	44.8	2438.7	-78.9	10.4	15.0
-0.000	-0.006	-0.021	0.0002	-0.0002	-0.0003	-20.9	40.2	2481.2	-93.9	17.0	3.8
0.002	-0.007	-0.020	0.0002	-0.0002	-0.0004	-22.9	44.7	2480.7	-94.5	9.0	1.1
0.002	-0.009	-0.020	0.0003	-0.0003	-0.0004	-13.7	42.7	2479.3	-86.0	2.0	4.7
0.002	-0.010	-0.019	0.0003	-0.0004	-0.0006	-18.2	43.5	2470.6	-85.9	10.1	10.4
0.003	-0.012	-0.018	0.0004	-0.0004	-0.0006	-19.6	37.7	2483.4	-85.8	17.1	7.6
0.003	-0.011	-0.018	0.0004	-0.0005	-0.0006	-25.3	44.9	2481.9	-84.5	-0.4	3.7
0.004	-0.014	-0.018	0.0005	-0.0004	-0.0005	-19.1	42.9	2467.7	-93.4	1.1	0.2
0.003	-0.014	-0.017	0.0005	-0.0004	-0.0004	-19.6	42.8	2463.4	-93.7	6.9	10.2
0.002	-0.008	-0.017	0.0004	-0.0005	-0.0004	-23.9	55.3	2472.1	-86.6	-1.6	18.1
-0.000	0.027	-0.016	0.0004	-0.0007	-0.0003	-27.7	112.0	2470.4	-102.8	4.0	-1.9
-0.003	0.044	-0.010	-0.0004	-0.0008	0.0000	-13.8	40.8	2450.3	-92.5	3.2	-0.8
-0.005	0.061	-0.009	-0.0009	-0.0005	-0.0001	-0.9	-27.9	2453.4	-60.7	12.0	15.4
-0.006	0.062	-0.010	-0.0005	-0.0003	0.0000	-6.0	-60.9	2489.7	-85.1	13.9	8.0
-0.002	0.041	-0.010	-0.0004	-0.0000	-0.0000	-21.1	14.4	2480.3	-76.4	-1.2	5.3
-0.002	0.024	-0.010	-0.0005	0.0002	-0.0001	-39.3	96.2	2438.2	-94.7	6.4	2.3
-0.002	0.008	-0.009	-0.0003	0.0003	-0.0001	-30.2	123.4	2487.9	-90.4	1.5	11.7
-0.002	-0.003	-0.009	-0.0003	0.0006	-0.0001	-5.8	61.5	2478.5	-88.6	11.5	5.3
-0.001	-0.008	-0.008	-0.0001	0.0007	0.0000	-4.2	-11.4	2479.5	-82.1	4.7	4.6
-0.002	-0.003	-0.008	-0.0002	0.0006	0.0000	-18.8	39.3	2487.5	-84.1	5.0	16.8
-0.004	0.027	-0.007	-0.0002	0.0005	0.0001	-35.1	120.8	2478.3	-108.5	4.9	6.3
-0.008	0.038	-0.004	-0.0009	0.0003	0.0004	-27.2	81.6	2429.1	-83.1	-1.0	10.0
-0.006	0.047	-0.006	-0.0009	0.0002	0.0003	9.9	-21.5	2465.9	-68.8	5.0	7.6
-0.005	0.049	-0.010	-0.0007	0.0001	0.0002	8.6	-56.5	2501.3	-75.2	15.3	6.7
-0.003	0.028	-0.011	-0.0006	0.0002	0.0002	-13.3	-5.5	2488.9	-72.1	4.8	15.0
0.001	0.011	-0.011	-0.0005	0.0005	0.0002	-38.4	87.4	2443.1	-94.7	1.7	-4.4
0.003	-0.006	-0.011	-0.0004	0.0006	0.0000	-35.4	133.6	2476.2	-90.0	2.1	11.2
0.007	-0.014	-0.012	-0.0003	0.0007	0.0001	-34.6	79.2	2483.7	-89.6	3.4	14.3
0.008	0.015	-0.011	-0.0002	0.0006	0.0002	-19.4	63.0	2453.8	-96.9	13.0	3.7
0.001	0.032	-0.008	-0.0009	0.0003	0.0002	-17.9	9.1	2446.5	-75.5	8.8	2.2
-0.003	0.047	-0.009	-0.0009	0.0001	0.0000	4.7	-5.9	2444.2	-77.9	14.2	14.4
0.000	0.045	-0.012	-0.0006	0.0001	0.0000	15.9	-10.2	2490.9	-75.2	18.8	6.2
0.001	0.024	-0.012	-0.0004	0.0001	0.0001	-16.4	26.5	2477.4	-77.4	9.6	3.6
0.005	0.008	-0.012	-0.0003	0.0003	0.0001	-36.4	63.9	2444.7	-98.1	4.7	2.1
0.010	-0.008	-0.012	-0.0001	0.0004	-0.0000	-16.4	92.1	2468.2	-81.2	10.7	8.7
0.011	-0.024	-0.011	-0.0001	0.0005	-0.0001	-16.2	46.8	2467.0	-85.0	9.6	7.7
0.012	-0.030	-0.011	0.0000	0.0005	-0.0001	-16.6	26.8	2478.8	-76.9	6.0	-6.8
0.014	-0.033	-0.012	0.0001	0.0005	0.0000	-22.5	45.9	2473.9	-82.3	8.9	13.0
0.015	-0.034	-0.012	0.0001	0.0004	0.0001	-19.0	56.8	2470.0	-87.2	6.2	13.7
0.015	-0.033	-0.012	0.0002	0.0004	0.0001	-26.4	49.9	2454.7	-90.2	6.9	2.1
0.015	-0.033	-0.013	0.0002	0.0003	0.0003	-21.5	38.8	2462.4	-92.7	6.1	12.0
0.015	-0.034	-0.013	0.0001	0.0003	0.0003	-19.1	39.9	2473.6	-84.6	1.7	9.8
0.016	-0.033	-0.014	0.0002	0.0003	0.0003	-16.7	40.2	2462.5	-88.0	4.6	5.2
0.017	-0.034	-0.014	0.0002	0.0003	0.0005	-7.2	48.2	2467.2	-81.5	-0.6	2.9
0.016	-0.033	-0.014	0.0003	0.0002	0.0005	-17.4	48.6	2481.5	-86.9	4.9	14.0
0.017	-0.041	-0.015	0.0003	0.0002	0.0005	-28.3	15.0	2474.9	-84.6	5.9	8.4
0.015	-0.069	-0.016	0.0003	0.0001	0.0008	-26.3	-36.0	2451.0	-60.6	11.2	4.8
0.014	-0.078	-0.021	0.0013	0.0001	0.0007	-20.8	56.5	2492.9	-100.3	3.2	2.1
0.008	-0.084	-0.022	0.0014	0.0000	0.0002	-22.4	138.7	2497.0	-102.9	9.0	6.6
0.003	-0.078	-0.020	0.0011	-0.0001	0.0003	-31.8	124.6	2466.4	-87.6	2.8	7.7
0.001	-0.056	-0.020	0.0009	-0.0002	0.0002	-2.6	25.6	2438.6	-85.9	15.7	11.9
-0.002	-0.066	-0.020	0.0009	-0.0001	0.0002	4.5	-85.6	2499.0	-54.8	8.4	9.5
0.001	-0.064	-0.024	0.0015	-0.0001	0.0002	-13.6	-26.9	2477.5	-88.1	6.8	-1.8
0.002	-0.064	-0.023	0.0013	-0.0001	0.0002	-40.8	116.6	2481.3	-89.9	3.8	-2.5
0.001	-0.069	-0.021	0.0010	0.0000	0.0002	-40.3	143.5	2445.3	-84.7	5.9	11.7
0.000	-0.065	-0.023	0.0015	-0.0001	0.0001	-13.6	40.2	2462.8	-92.6	6.8	8.8
-0.001	-0.059	-0.022	0.0012	0.0000	-0.0001	-13.4	-15.5	2490.4	-79.4	2.0	-6.0
-0.004	-0.054	-0.021	0.0008	-0.0001	-0.0000	-11.8	-10.2	2432.4	-66.2	13.7	7.0
-0.002	-0.052	-0.023	0.0012	-0.0002	0.0001	-0.2	65.4	2459.8	-85.4	12.4	8.7
-0.001	-0.051	-0.022	0.0012	-0.0001	0.0001	-20.8	104.8	2481.3	-104.9	6.4	2.4
-0.002	-0.050	-0.023	0.0013	-0.0002	0.0002	-41.0	43.8	2451.3	-83.9	-0.7	13.1
-0.002	-0.047	-0.022	0.0011	-0.0001	0.0001	-42.3	1.7	2464.8	-79.1	12.6	6.8
-0.001	-0.044	-0.023	0.0012	-0.0001	0.0000	-2.5	18.3	2500.2	-89.4	7.8	0.6
-0.001	-0.043	-0.022	0.0011	-0.0001	0.0001	3.7	52.5	2442.8	-81.2	7.1	7.8
-0.001	-0.042	-0.023	0.0012	-0.0001	0.0001	-10.1	70.5	2480.6	-80.0	7.8	15.3
-0.003	-0.041	-0.022	0.0011	-0.0001	-0.0000	-37.2	37.9	2482.0	-88.6	14.3	11.0
-0.005	-0.039	-0.021	0.0010	-0.0002	-0.0001	-35.0	20.5	2469.9	-85.4	3.0	-4.3
-0.005	-0.037	-0.022	0.0011	-0.0001	-0.0000	-9.9	32.8	2478.1	-79.6	9.1	-1.2
-0.003	-0.038	-0.021	0.0009	-0.0001	0.0000	5.4	62.7	2471.5	-77.8	13.8	13.6
-0.003	-0.037	-0.022	0.0010	-0.0001	-0.0000	-13.8	67.1	2467.4	-91.9	16.5	5.8
-0.004	-0.036	-0.021	0.0010	-0.0001	-0.0000	-28.9	41.9	2467.8	-80.1	1.3	7.5
-0.004	-0.035	-0.020	0.0009	-0.0001	-0.0001	-29.1	34.1	2501.8	-88.0	10.8	-1.5
-0.003	-0.036	-0.021	0.0010	-0.0001	-0.0000	-11.5	31.6	2465.3	-83.4	10.0	8.8
-0.001	-0.035	-0.020	0.0009	0.0000	-0.0001	-0.7	49.9	2462.6	-81.0	6.7	7.1
-0.004	-0.033	-0.019	0.0008	-0.0001	-0.0001	-13.9	56.1	2480.6	-89.6	2.5	9.0
-0.003	-0.033	-0.020	0.0009	0.0000	-0.0001	-22.3	45.0	2468.7	-89.2	9.0	1.5
-0.002	-0.033	-0.020	0.0009	0.0000	-0.0000	-23.0	31.7	2457.8	-80.8	11.5	2.4
-0.002	-0.031	-0.019	0.0008	-0.0000	0.0001	-17.3	45.3	2466.5	-90.3	6.0	-0.1
-0.004	-0.031	-0.018	0.0009	-0.0001	0.0001	-20.6	52.6	2449.6	-85.4	8.1	6.6
-0.003	-0.032	-0.019	0.0009	-0.0000	0.0001	-11.3	42.1	2476.3	-86.7	13.0	6.7
-0.003	-0.032	-0.018	0.0008	-0.0001	0.0000	-26.1	24.0	2480.3	-87.7	0.3	-4.1
-0.003	-0.031	-0.018	0.0009	-0.0000	0.0000	-26.3	47.4	2451.6	-85.1	-1.4	0.5
-0.002	-0.032	-0.018	0.0007	-0.0001	0.0001	-23.3	49.4	2468.0	-78.0	9.0	6.7
-0.005	-0.031	-0.018	0.0007	-0.0001	-0.0000	-19.4	45.9	2473.8	-92.4	8.5	5.0
-0.005	-0.030	-0.018	0.0007	0.0000	-0.0000	-26.7	33.7	2474.8	-84.7	3.2	-0.8
-0.004	-0.030	-0.018	0.0008	-0.0000	0.0000	-16.8	39.3	2472.3	-80.6	2.1	-0.6
-0.003	-0.030	-0.018	0.0007	-0.0001	0.0001	-16.3	44.1	2484.7	-90.8	4.4	8.4
-0.003	-0.031	-0.018	0.0008	-0.0000	-0.0000	-17.5	41.2	2471.7	-78.7	6.7	9.3
-0.004	-0.032	-0.017	0.0005	-0.0000	-0.0000	-16.9	45.8	2492.4	-90.8	8.2	1.4
-0.007	-0.034	-0.013	-0.0003	-0.0000	-0.0000	-20.3	49.7	2457.1	-75.4	-2.5	11.1
-0.005	-0.032	-0.014	0.0000	-0.0000	-0.0001	-15.6	38.1	2477.5	-79.5	7.7	0.7
-0.005	-0.031	-0.012	-0.0003	0.0000	-0.0002	-26.4	49.4	2494.6	-86.1	10.8	3.5
-0.007	-0.022	-0.008	-0.0009	0.0000	-0.0002	-32.0	80.4	2494.2	-77.5	-0.6	12.7
-0.006	0.022	-0.006	-0.0013	-0.0001	-0.0002	-23.6	139.9	2430.0	-93.8	4.2	11.6
-0.007	0.049	-0.008	-0.0015	-0.0002	-0.0002	-3.0	39.3	2482.9	-84.5	1.8	5.1
-0.007	0.067	-0.009	-0.0016	-0.0000	-0.0002	-7.2	-81.3	2501.6	-70.7	6.3	-2.3
-0.004	0.078	-0.010	-0.0016	0.0001	-0.0003	-11.6	-70.4	2453.0	-68.3	3.2	9.8
-0.004	0.073	-0.010	-0.0017	0.0001	-0.0003	-28.7	61.9	2456.9	-75.7	7.4	9.4
0.001	0.071	-0.010	-0.0016	0.0003	-0.0004	-33.8	143.7	2507.7	-99.7	-1.9	5.9
0.001	0.089	-0.010	-0.0017	0.0001	-0.0003	-23.6	116.3	2471.2	-100.5	-3.1	-11.8
0.001	0.096	-0.006	-0.0023	0.0001	-0.0003	-7.5	-1.3	2454.3	-64.8	-1.8	10.7
0.001	0.099	-0.007	-0.0021	0.0001	-0.0002	1.0	-82.8	2465.6	-65.2	7.5	19.3
0.002	0.098	-0.008	-0.0018	0.0000	-0.0000	-18.0	-7.9	2515.7	-90.8	10.1	-1.9
0.001	0.089	-0.006	-0.0020	0.0002	-0.0001	-25.5	102.1	2462.1	-91.9	1.6	8.3
0.001	0.076	-0.006	-0.0020	0.0002	-0.0001	-38.8	92.4	2437.8	-88.8	-3.2	1.4
0.003	0.071	-0.006	-0.0020	0.0002	-0.0001	-14.8	53.2	2494.2	-79.4	10.0	6.8
0.000	0.066	-0.005	-0.0019	0.0003	-0.0000	-7.7	-15.3	2468.5	-83.4	6.0	7.9
0.001	0.064	-0.005	-0.0017	0.0003	-0.0001	-9.5	4.9	2447.6	-78.0	6.7	8.1
-0.001	0.059	-0.004	-0.0017	0.0003	0.0000	-24.8	67.5	2500.2	-83.4	3.2	2.5
0.002	0.049	-0.005	-0.0015	0.0004	-0.0000	-11.6	69.8	2445.9	-89.7	5.0	3.6
0.003	0.045	-0.005	-0.0014	0.0004	0.0000	-28.2	57.6	2486.4	-83.7	-9.0	11.5
0.005	0.041	-0.006	-0.0014	0.0003	-0.0001	-20.9	25.8	2476.5	-82.1	2.8	12.5
0.002	0.038	-0.006	-0.0014	0.0003	0.0001	-19.7	16.4	2463.9	-79.9	11.7	0.9
0.001	0.037	-0.006	-0.0013	0.0003	0.0001	-21.1	44.0	2468.7	-91.5	5.2	6.8
0.003	0.033	-0.007	-0.0013	0.0002	0.0001	-14.1	57.4	2478.9	-85.9	7.1	8.3
0.001	0.030	-0.007	-0.0012	0.0002	0.0001	-26.9	50.9	2459.2	-79.4	10.4	7.1
0.001	0.029	-0.007	-0.0012	0.0002	0.0001	-24.1	37.8	2478.8	-90.8	8.6	3.8
0.002	0.029	-0.008	-0.0010	0.0001	0.0001	-12.2	28.7	2476.9	-81.1	6.6	1.4
0.003	0.029	-0.009	-0.0009	0.0001	0.0000	-10.3	43.9	2476.5	-81.2	6.6	12.7
0.002	0.028	-0.009	-0.0009	0.0001	0.0001	-26.5	46.8	2465.6	-79.6	9.0	7.5
0.001	0.027	-0.009	-0.0009	0.0001	0.0002	-31.5	42.9	2490.2	-80.9	11.9	8.1
0.003	0.029	-0.010	-0.0008	0.0000	0.0001	-13.2	46.5	2461.1	-85.7	7.7	-0.5
0.003	0.029	-0.010	-0.0008	0.0000	0.0001	-18.5	37.9	2471.3	-78.3	12.5	3.5
0.002	0.029	-0.010	-0.0008	0.0001	0.0001	-22.7	44.1	2488.3	-87.2	4.8	15.4
0.002	0.030	-0.010	-0.0007	0.0000	0.0001	-25.1	43.6	2485.5	-82.4	7.1	6.0
0.002	0.028	-0.011	-0.0007	0.0000	0.0002	-12.9	41.9	2448.3	-81.4	7.8	8.0
0.001	0.029	-0.011	-0.0007	0.0000	0.0001	-20.5	45.2	2465.6	-82.8	9.4	5.9
0.000	0.029	-0.011	-0.0007	0.0000	0.0001	-33.3	46.2	2468.3	-87.8	10.6	1.8
0.000	0.029	-0.011	-0.0007	-0.0000	0.0002	-22.2	41.4	2465.2	-84.7	6.4	6.9
0.000	0.028	-0.011	-0.0006	0.0000	0.0002	-15.3	35.2	2463.8	-82.5	-0.1	4.2
-0.002	0.029	-0.011	-0.0006	0.0000	0.0001	-15.5	41.7	2455.9	-79.0	2.9	3.3
-0.001	0.030	-0.011	-0.0006	-0.0001	0.0001	-25.0	43.4	2465.1	-83.1	7.7	5.8
-0.002	0.029	-0.011	-0.0006	-0.0000	0.0001	-17.9	45.0	2479.7	-80.0	9.7	1.7
-0.001	0.029	-0.011	-0.0006	-0.0001	0.0001	-19.4	41.0	2470.1	-82.8	2.6	-0.5
-0.001	0.031	-0.011	-0.0006	-0.0001	0.0001	-16.0	43.9	2476.4	-82.1	5.8	8.4
-0.003	0.031	-0.010	-0.0006	-0.0001	0.0001	-19.4	39.5	2468.2	-82.4	11.0	6.4
-0.003	0.032	-0.010	-0.0005	-0.0001	0.0001	-12.3	41.3	2461.4	-84.6	9.8	5.0
-0.003	0.033	-0.010	-0.0005	-0.0001	0.0002	-8.5	44.1	2465.7	-84.2	-1.2	8.9
-0.005	0.033	-0.010	-0.0006	-0.0002	0.0002	-15.9	41.9	2482.0	-87.9	4.1	9.2
-0.004	0.032	-0.011	-0.0006	-0.0002	0.0002	-21.0	37.5	2475.9	-87.2	8.1	5.2
-0.003	0.030	-0.011	-0.0005	-0.0002	0.0003	-10.6	43.9	2466.1	-88.4	6.3	2.5
-0.003	0.030	-0.011	-0.0005	-0.0002	0.0003	-18.6	46.0	2467.1	-90.5	1.1	17.3
-0.004	0.030	-0.011	-0.0006	-0.0002	0.0002	-22.5	45.8	2468.4	-82.5	6.1	11.4
-0.004	0.029	-0.011	-0.0006	-0.0002	0.0002	-19.7	38.7	2482.8	-80.2	8.3	7.8
-0.002	0.028	-0.012	-0.0006	-0.0001	0.0003	-10.0	43.6	2476.3	-83.3	0.2	9.8
-0.003	0.027	-0.011	-0.0006	-0.0002	0.0003	-18.3	47.6	2464.9	-79.5	6.5	9.6
-0.005	0.027	-0.011	-0.0006	-0.0001	0.0002	-25.9	43.1	2487.5	-96.0	10.1	5.6
-0.004	0.028	-0.012	-0.0006	-0.0002	0.0003	-19.4	44.6	2473.5	-82.1	2.6	7.2
-0.002	0.028	-0.012	-0.0005	-0.0002	0.0004	-11.2	44.2	2480.9	-82.0	3.5	3.5
-0.004	0.028	-0.011	-0.0006	-0.0001	0.0004	-28.6	44.2	2480.2	-86.3	11.5	18.6
-0.001	0.026	-0.012	-0.0005	-0.0001	0.0003	-12.9	39.1	2461.9	-85.1	10.2	12.9
-0.002	0.027	-0.012	-0.0005	-0.0001	0.0003	-24.4	42.4	2466.3	-92.1	7.5	-0.5
-0.001	0.027	-0.013	-0.0003	-0.0002	0.0005	-22.1	46.9	2461.6	-78.4	7.9	-3.1
-0.000	0.026	-0.013	-0.0003	-0.0002	0.0006	-20.9	37.7	2451.5	-93.6	13.2	5.1
0.001	0.027	-0.014	-0.0000	-0.0002	0.0006	-8.8	39.1	2434.4	-74.1	8.2	11.0
0.003	0.021	-0.019	0.0011	-0.0001	0.0006	-6.4	11.5	2451.3	-82.7	12.7	-0.2
0.000	-0.019	-0.023	0.0020	0.0000	0.0002	-34.3	-57.3	2506.9	-82.3	8.3	2.5
0.002	-0.073	-0.024	0.0022	-0.0000	-0.0000	-24.8	-26.9	2449.9	-69.5	6.0	10.0
0.003	-0.094	-0.029	0.0031	-0.0001	0.0000	-30.3	167.2	2470.4	-106.4	8.5	18.2
0.001	-0.107	-0.029	0.0032	-0.0001	0.0001	-12.4	242.1	2482.7	-104.5	-3.6	4.0
0.000	-0.102	-0.030	0.0033	-0.0000	-0.0000	-15.4	84.5	2459.1	-94.4	1.6	-2.2
-0.001	-0.086	-0.029	0.0032	-0.0001	-0.0001	-10.5	-58.1	2457.0	-66.1	5.2	14.1
-0.002	-0.067	-0.029	0.0029	-0.0001	-0.0001	-17.3	-53.6	2511.8	-73.7	11.8	10.6
-0.004	-0.056	-0.029	0.0027	-0.0001	-0.0001	-35.5	42.1	2460.0	-91.0	2.6	0.8
-0.003	-0.051	-0.028	0.0025	-0.0001	-0.0003	-14.6	119.3	2456.4	-84.3	1.3	5.8
-0.006	-0.048	-0.027	0.0024	-0.0001	-0.0001	-16.8	76.4	2474.6	-90.4	8.6	5.9
-0.006	-0.038	-0.026	0.0021	-0.0002	-0.0001	-16.9	21.9	2478.7	-85.7	3.0	11.8
-0.008	-0.028	-0.026	0.0020	-0.0002	-0.0000	-15.0	1.7	2472.6	-74.4	3.2	9.2
-0.008	-0.021	-0.025	0.0017	-0.0001	-0.0001	-14.7	25.4	2476.5	-81.2	4.0	9.5
-0.008	-0.015	-0.024	0.0015	-0.0002	-0.0001	-20.5	62.1	2474.8	-87.9	10.7	1.6
-0.006	-0.015	-0.024	0.0014	-0.0002	-0.0000	-24.4	64.5	2464.4	-84.6	1.1	5.0
-0.003	-0.014	-0.023	0.0012	-0.0001	0.0000	-22.0	36.0	2473.3	-83.7	0.3	16.7
-0.004	-0.012	-0.023	0.0011	-0.0001	-0.0001	-10.3	19.5	2471.2	-83.8	7.5	12.2
-0.005	-0.009	-0.022	0.0010	0.0000	-0.0002	-19.7	37.0	2460.9	-84.5	2.4	-4.0
-0.004	-0.011	-0.022	0.0010	0.0001	-0.0001	-17.7	41.4	2473.6	-86.9	-9.1	1.1
-0.002	-0.009	-0.021	0.0008	0.0001	-0.0002	-14.5	60.5	2460.2	-76.0	11.7	2.2
-0.004	-0.010	-0.021	0.0008	0.0001	-0.0001	-22.6	38.6	2480.4	-83.6	6.0	11.5
-0.004	-0.010	-0.020	0.0007	0.0000	-0.0000	-20.7	32.1	2472.2	-92.3	-0.5	3.0
-0.002	-0.008	-0.020	0.0008	0.0000	-0.0001	-16.3	42.1	2461.9	-84.7	0.7	0.9
-0.002	-0.011	-0.020	0.0007	0.0001	-0.0000	-20.7	42.7	2460.3	-80.3	11.6	15.4
-0.004	-0.012	-0.020	0.0005	0.0001	-0.0001	-21.1	43.9	2475.0	-87.0	8.5	6.0
-0.005	-0.012	-0.020	0.0006	0.0001	-0.0001	-16.5	40.9	2472.5	-81.6	0.6	4.9
-0.003	-0.011	-0.020	0.0006	0.0000	-0.0001	-11.3	40.9	2476.6	-82.6	4.6	5.4
-0.003	-0.013	-0.020	0.0006	0.0001	-0.0001	-15.9	40.6	2464.1	-84.7	7.3	8.2
-0.003	-0.013	-0.020	0.0006	0.0001	-0.0000	-16.8	45.3	2462.9	-79.9	9.3	11.0
-0.004	-0.013	-0.020	0.0005	0.0001	-0.0002	-20.2	49.7	2475.7	-85.4	9.0	2.9
-0.004	-0.016	-0.020	0.0005	0.0001	-0.0000	-10.1	35.3	2464.8	-79.9	11.9	1.7
-0.005	-0.014	-0.020	0.0005	0.0001	-0.0001	-8.9	48.7	2478.2	-75.8	11.4	7.7
-0.005	-0.010	-0.019	0.0005	-0.0001	-0.0000	-15.2	55.3	2483.9	-85.8	12.7	8.8
-0.007	-0.011	-0.019	0.0005	0.0000	-0.0001	-15.3	41.3	2471.5	-82.8	11.8	5.6
-0.006	-0.012	-0.019	0.0005	0.0000	-0.0001	-16.1	34.6	2472.8	-88.6	10.8	0.5
-0.005	-0.011	-0.020	0.0005	-0.0000	0.0001	-16.2	40.8	2480.9	-82.7	11.1	3.9
-0.005	-0.011	-0.020	0.0005	-0.0000	0.0000	-21.2	53.6	2457.8	-90.2	1.9	10.2
-0.003	-0.013	-0.020	0.0005	0.0000	-0.0000	-14.5	45.4	2461.4	-79.5	7.4	4.7
-0.004	-0.013	-0.019	0.0005	-0.0000	-0.0001	-19.9	35.5	2473.7	-82.3	9.4	9.0
-0.004	-0.014	-0.019	0.0005	0.0000	0.0000	-24.6	36.4	2470.9	-86.6	2.7	0.5
-0.003	-0.017	-0.019	0.0005	-0.0001	0.0000	-25.2	43.8	2463.6	-86.9	3.0	-0.8
-0.002	-0.020	-0.019	0.0005	0.0000	-0.0000	-16.3	42.8	2461.6	-82.2	6.2	5.9
-0.002	-0.020	-0.019	0.0005	0.0001	-0.0001	-15.7	41.9	2474.7	-86.4	16.3	9.3
-0.003	-0.022	-0.019	0.0005	0.0001	-0.0000	-16.2	40.0	2454.5	-86.3	3.1	-0.4
-0.004	-0.024	-0.018	0.0005	0.0001	-0.0001	-28.0	41.2	2475.4	-85.1	3.8	1.4
-0.004	-0.027	-0.018	0.0005	0.0001	0.0000	-16.0	38.4	2478.7	-89.5	13.4	7.0
-0.003	-0.030	-0.018	0.0006	0.0000	0.0000	-19.7	38.0	2471.0	-82.6	13.4	6.0
-0.002	-0.031	-0.017	0.0006	0.0002	-0.0000	-19.3	46.0	2466.4	-96.8	5.4	4.1
-0.005	-0.039	-0.018	0.0005	0.0001	-0.0000	-25.3	43.6	2473.7	-86.7	6.3	7.8
-0.004	-0.042	-0.017	0.0005	0.0001	-0.0002	-24.6	39.8	2455.4	-86.7	9.6	-4.0
-0.001	-0.045	-0.017	0.0006	0.0001	-0.0001	-8.6	42.4	2452.9	-87.1	6.8	7.3
-0.001	-0.049	-0.017	0.0005	0.0001	-0.0001	-14.1	45.2	2461.3	-83.9	5.6	11.0
-0.002	-0.051	-0.017	0.0005	0.0001	-0.0001	-21.1	53.9	2462.7	-86.2	3.2	9.7
-0.003	-0.055	-0.017	0.0005	0.0002	-0.0001	-27.3	38.1	2468.0	-87.7	8.3	7.2
-0.003	-0.057	-0.017	0.0005	0.0002	-0.0002	-16.6	38.0	2471.6	-91.2	-1.7	-5.5
-0.001	-0.059	-0.017	0.0005	0.0002	-0.0002	-6.4	42.4	2460.5	-84.6	1.9	8.2
-0.001	-0.063	-0.016	0.0006	0.0001	-0.0003	-16.3	41.0	2472.7	-85.7	6.8	13.6
0.000	-0.065	-0.016	0.0006	0.0001	-0.0003	-16.9	50.3	2484.7	-78.7	10.4	8.8
0.000	-0.067	-0.016	0.0006	0.0001	-0.0003	-21.6	46.4	2478.0	-83.2	3.9	0.6
-0.002	-0.070	-0.015	0.0002	0.0000	-0.0003	-19.4	36.1	2506.2	-101.1	5.7	-7.8
-0.003	-0.062	-0.009	-0.0008	0.0000	-0.0003	-24.3	69.3	2476.1	-75.1	3.9	12.7
-0.003	-0.033	-0.006	-0.0016	-0.0001	-0.0001	-4.2	103.7	2424.1	-88.1	1.7	13.9
-0.004	0.011	-0.005	-0.0019	-0.0001	-0.0001	-18.6	95.0	2509.7	-98.9	3.9	-6.0
-0.006	0.024	-0.001	-0.0029	-0.0002	0.0001	-12.8	-48.1	2471.9	-66.2	6.1	-0.1
-0.002	0.034	-0.001	-0.0030	-0.0000	0.0001	-9.5	-103.5	2478.0	-69.3	13.0	5.1
-0.002	0.033	-0.001	-0.0031	-0.0001	-0.0000	-8.2	23.9	2467.0	-77.5	13.4	10.7
-0.001	0.021	-0.001	-0.0031	0.0000	-0.0001	-27.6	120.5	2504.3	-92.0	-4.5	0.1
0.001	0.008	-0.002	-0.0028	0.0002	-0.0000	-26.0	104.7	2451.1	-88.0	11.3	-0.8
0.001	0.000	-0.003	-0.0027	0.0002	0.0000	-12.5	29.9	2481.6	-79.8	8.8	5.0
0.001	-0.002	-0.002	-0.0026	0.0003	0.0001	-19.7	-13.2	2477.0	-81.2	6.1	9.1
0.000	-0.005	-0.003	-0.0023	0.0002	0.0001	-18.5	22.4	2465.2	-80.0	16.5	-4.3
0.001	-0.010	-0.004	-0.0022	0.0002	0.0001	-19.1	72.4	2462.3	-89.1	8.4	8.9
0.001	-0.017	-0.004	-0.0020	0.0001	-0.0000	-17.0	76.2	2473.0	-90.8	1.6	10.1
0.001	-0.021	-0.004	-0.0018	0.0002	0.0001	-21.3	46.5	2470.5	-81.8	8.2	2.6
0.002	-0.022	-0.005	-0.0015	0.0001	0.0002	-17.5	21.0	2462.3	-86.2	6.7	4.8
0.003	-0.022	-0.006	-0.0014	0.0002	0.0002	-18.8	27.1	2478.0	-78.0	11.1	11.8
